Игроки
| Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Корочкин В. А. | 1993 | Петушки | 0 |
| 80 | Филиппов К. А. | 1991 | Владимир | 0 |
| 79 | Сунозов М. С. | 1991 | Монино | 0 |
| 78 | Пухов Н. В. | 1993 | Омск | 0 |
| 77 | Широков Н. С. | 1991 | Орехово-Зуево | 0 |
| 76 | Кармалика Ф. А. | 1994 | Владимир | 0 |
| 75 | Кольцов А. С. | 1994 | Ставрополь | 0 |
| 74 | Урусов Р. М. | 1992 | Черкесск | 0 |
| 73 | Жугин В. Е. | 1993 | Черкесск | 0 |
| 72 | Тавасиев Г. В. | 1991 | Владикавказ | 5 |
| 71 | Маркелов Е. А. | 1993 | Омск | 5 |
| 70 | Магомедов Ш. М. | 1995 | Махачкала | 6 |
| 69 | Мельников Е. В. | 1992 | Нижний Новгород | 10 |
| 68 | Сорочан Е. А. | 1992 | Новочеркасск | 10 |
| 67 | Кшенский А. А. | 1992 | Обнинск | 10 |
Последние новости
Все новости-
06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!
-
28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске
-
17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"
-
14 мая 2025Информация по получению регистрационных данных!
-
11 февраля 2025Призы для участников Чемпионата России
-
03 февраля 2025Итоги командного чемпионата ветеранов тенниса