Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
78 | Корочкин В. А. | 1993 | Петушки | 0 |
72 | Кармалика Ф. А. | 1994 | Владимир | 0 |
74 | Пухов Н. В. | 1993 | Омск | 0 |
79 | Кольцов А. С. | 1994 | Ставрополь | 0 |
75 | Жугин В. Е. | 1993 | Черкесск | 0 |
76 | Филиппов К. А. | 1991 | Владимир | 0 |
77 | Сунозов М. С. | 1991 | Монино | 0 |
73 | Широков Н. С. | 1991 | Орехово-Зуево | 0 |
70 | Маркелов Е. А. | 1993 | Омск | 5 |
71 | Тавасиев Г. В. | 1991 | Владикавказ | 5 |
69 | Магомедов Ш. М. | 1995 | Махачкала | 6 |
62 | Сорочан Е. А. | 1992 | Новочеркасск | 10 |
68 | Гурьянов И. В. | 1995 | Петушки | 10 |
64 | Гамидов С. А. | 1995 | Москва | 10 |
61 | Рабаданов Р. М. | 1994 | Махачкала | 10 |
Последние новости
Все новости-
28 августа 2025
-
17 июля 2025
-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025