Игроки
| Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | Востриков И. А. | 1991 | Ставрополь | 55 | 
| 18 | Горпинич Н. И. | 1992 | Ростов-на-Дону | 60 | 
| 20 | Степанян Э. Т. | 1991 | Владикавказ | 60 | 
| 21 | Гоголев Н. М. | 1993 | Москва | 60 | 
| 19 | Жирнов А. Д. | 1991 | Владимир | 60 | 
| 17 | Белоусов В. Д. | 1993 | Омск | 70 | 
| 15 | Сухоребриков А. В. | 1992 | Новочеркасск | 80 | 
| 16 | Кулов С. А. | 1994 | Владикавказ | 80 | 
| 13 | Щелконогов А. С. | 1993 | Курган | 80 | 
| 14 | Самлюков К. Е. | 1995 | Омск | 80 | 
| 11 | Макаров Д. С. | 1995 | Омск | 80 | 
| 12 | Адеев А. Х. | 1993 | Владикавказ | 80 | 
| 10 | Филиппов Н. А. | 1993 | Владимир | 90 | 
| 9 | Ледянов Ф. И. | 1993 | Выборг | 100 | 
| 8 | Магомедов Р. А. | 1991 | Каспийск | 110 | 
Последние новости
Все новости- 
    06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!
		             - 
    28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске
		             - 
    17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"
		             - 
    14 мая 2025Информация по получению регистрационных данных!
		             - 
    11 февраля 2025Призы для участников Чемпионата России
		             - 
    03 февраля 2025Итоги командного чемпионата ветеранов тенниса