Турниры
Вернуться в список турниров13-ый открытый теннисный турнир ветеранов, посвящённый Дню Победы
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 250 |
Юрков В. С. | 1982 | Тула | 60 |
Трактиров Р. И. | 1983 | Москва | 30 |
Кобелев Б. А. | 1971 | Протвино | 20 |
Соловьев Д. В. | 1979 | Протвино | 20 |
Михайлов В. В. | 1971 | Протвино | 20 |
Чебанов Е. Ю. | 1981 | Серпухов | 0 |
Ларин Е. С. | 1981 | Новомосковск | 0 |
Кокарев К. Н. | 1986 | Москва | 0 |
Новиков С. Е. | 1986 | Протвино | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024