Турниры
Вернуться в список турнировТурнир по теннису "Доброград OPEN - 2020"
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 310 |
Сухов М. С. | 1983 | Городец | 140 |
Лариошкин О. О. | 1983 | Нижний Новгород | 90 |
Орлов П. А. | 1977 | Гусь-Хрустальный | 20 |
Тишиневич В. А. | 1983 | Нижний Новгород | 15 |
Назаров М. В. | 1979 | Владимир | 0 |
Хохлов А. А. | 1983 | Нижний Новгород | 0 |
Борзов А. В. | 1983 | Ковров | 0 |
Жабин Д. В. | 1980 | Гусь-Хрустальный | 0 |
Федотов А. Е. | 1980 | Радужный | 0 |
Стасурик И. Ю. | 1981 | Рязань | 0 |
Андрусенко М. В. | 1984 | Дзержинск | 0 |
Крашенинников Д. В. | 1985 | Владимир | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024