Турниры
Вернуться в список турнировОткрытое первенство Липецкой области
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Козяков К. Ю. | 1983 | Коломна | 480 |
Щекотуров А. В. | 1975 | Липецк | 440 |
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 420 |
Соловьев Н. В. | 1978 | Липецк | 105 |
Борзов А. В. | 1983 | Ковров | 80 |
Емельянов Р. Е. | 1984 | Липецк | 55 |
Степанов Н. А. | 1984 | Липецк | 30 |
Peregudov | 1981 | Липецк | 10 |
Батаровский А. М. | 1982 | Липецк | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024