Турниры
Вернуться в список турнировОткрытое первенство Северо-Кавказского федерального округа по теннису среди ветеранов
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Хадиков Д. Р. | 1982 | Рязань | 500 |
Золоев С. Р. | 1981 | Владикавказ | 80 |
Гадзаов А. Р. | 1983 | Владикавказ | 60 |
Битаров А. И. | 1983 | Владикавказ | 30 |
Мильдзихов Я. К. | 1979 | Владикавказ | 15 |
Степанян Э. Т. | 1983 | Владикавказ | 10 |
Левитский А. В. | 1981 | Владикавказ | 0 |
Ванитянц А. Э. | 1984 | Владикавказ | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024