Турниры
Вернуться в список турнировМеждународный турнир "Чемпионат Уральского федерального округа" "URAL OPEN 2018"
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 400 |
Вильман В. В. | 1982 | Тюмень | 260 |
Антипин М. В. | 1978 | Екатеринбург | 210 |
Волков Е. | 1983 | Екатеринбург | 120 |
Алагуров М. В. | 1981 | Россия | 110 |
Клопов А. | 1983 | Екатеринбург | 100 |
Дятко П. А. | 1982 | Тюмень | 80 |
Лукашев А. | 1982 | Ростов-на-Дону | 80 |
Евдокимов Р. К. | 1977 | Нижневартовск | 80 |
Анкин И. Г. | 1981 | Екатеринбург | 60 |
Белов Ф. В. | 1978 | Нижневартовск | 50 |
Леденев Д. | 1983 | Екатеринбург | 50 |
Нагриманов А. В. | 1979 | Челябинск | 50 |
Кожин Д. В. | 1981 | Новоуральск | 50 |
Шабанов Ю. | 1983 | Екатеринбург | 30 |
Венедиктов А. Е. | 1982 | Екатеринбург | 30 |
Перевалов О. Г. | 1976 | Екатеринбург | 30 |
Молчанов А. В. | 1975 | Екатеринбург | 20 |
Туев С. А. | 1976 | Лесной | 8 |
Ривво А. А. | 1977 | Екатеринбург | 0 |
Шепелев С. | 1976 | Екатеринбург | 0 |
Вострецов М. А. | 1978 | Омск | 0 |
Джу А. М. | 1969 | Ростов-на-Дону | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024