Турниры
Вернуться в список турнировЧемпионат ЮФО по теннису среди ветеранов
27 сентября
	    	
Начало: 8:30
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 | Гурьянов И. А. Глухов Ю. В. | Пшеничников В. В. Стрекаловский П. А. | ||
| Запуск 2 | Романов Р. В. Карпов С. В. | Селин С. В. Дмитриев И. В. | Шегай А. Г. Зозуля Ю. В. | |
| Запуск 3 | Андреев В. В. Щерица А. В. | Лукашев А. Засядько К. С. | ||
| Запуск 4 | Минкевич А. А. Сущенко А. И. | Яковлев М. В. Григор Ю. И. | Сорокина И. Н. Крамская Ю. А. | |
| Запуск 5 | Земляной Д. И. Прибылов П. П. | Бегеза М. И. Орлов Н. Н. | Подковыров А. В. Степанов О. Е. | |
| Запуск 6 | Шаповал М. Н. Безаев А. И. | Гонтарь  В. Васильева О. | ||
| Запуск 7 | Коваленко С. С. Агафонов С. А. | Букач И. А. Буренко А. | 
28 сентября
	    	
Начало: 8:30
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 | Габуев В. К. Мойсов И. Ф. | Гурьянов И. А. Селин С. В. | Попова Т. В. Иванова И. В. | |
| Запуск 2 | Колотеев С. А. Шуба С. В. | Селина Т. Б. Зданович О. С. | Елисеев В. Г. Зозуля Ю. В. | Тимофеева Е. Чич Н. Ш. | 
| Запуск 3 | Бегеза М. И. Максимченко А. В. | Орлов Н. Н. Стригунов А. Н. | Корних А. А. Лукашев А. | Яковлев М. В. Марченко В. Н. | 
| Запуск 4 | Дзанаев В. Б. Безаев А. И. | Буренко А. Чич Н. Ш. | Глухов Ю. В. + Шаповал М. Н. Габуев В. К. + Гурьянов И. А. | |
| Запуск 5 | Еременко В. А. Стригунов А. Н. | Романов Р. В. Прибылов П. П. | Корних А. А. Засядько К. С. | Елисеев В. Г. + Минкевич А. А. Григор Ю. И. + Стрекаловский П. А. | 
| Запуск 6 | Максимченко А. В. Орлов Н. Н. | Лукашев А. Лазарев Д. | Безаев А. И. + Андреев В. В. Иванов В. А. + Ремета А. Ю. | |
| Запуск 7 | Марченко В. Н. + Шегай А. Г. Зозуля Ю. В. + Сущенко А. И. | Засядько К. С. + Аксенкин А. А. Земляной Д. И. + Лукашев А. | Романов Р. В. + Щерица А. В. Глухов В. П. + Колесников Е. В. | Шуба С. В. + Еременко В. А. Айрапетян П. Г. + Прибылов П. П. | 
| Запуск 8 | Орлов Н. Н. + Коблякова Е. А. Максимченко А. + Максимченко А. В. | Чич Н. Ш. + Шуба С. В. Гонтарь В. + Лукашев А. | 
29 сентября
	    	
Начало: 8:30
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 | Степанов О. Е. Колотеев С. А. | Иванов В. А. Безаев А. И. | Попова Т. В. Зданович О. С. | Габуев В. К. Щерица А. В. | 
| Запуск 2 | Чич Н. Ш. Сорокина И. Н. | Шуба С. В. Земляной Д. И. | Бегеза М. И. Стригунов А. Н. | Андреев В. В. Глухов Ю. В. | 
| Запуск 3 | Еременко В. А. Максимченко А. В. | Шаповал М. Н. Дзанаев В. Б. | Минкевич А. А. Елисеев В. Г. | Селина Т. Б. Иванова И. В. | 
| Запуск 4 | Еременко В. А. Орлов Н. Н. | Крамская Ю. А. Васильева О. | Зозуля Ю. В. Григор Ю. И. | Шегай А. Г. Стрекаловский П. А. | 
| Запуск 5 | Сорокина И. Н. + Чич Н. Ш. Зданович О. С. + Попова Т. В. | Габуев В. К. + Гурьянов И. А. Иванов В. А. + Ремета А. Ю. | Елисеев В. Г. + Минкевич А. А. Зозуля Ю. В. + Сущенко А. И. | Глухов В. П. + Колесников Е. В. Шуба С. В. + Еременко В. А. | 
| Запуск 6 | Иванова И. В. + Айрапетян П. Г. Орлов Н. Н. + Коблякова Е. А. | Домашенко Н. Н. + Ремета А. Ю. Попова Т. В. + Романов Р. В. | Селина Т. Б. + Селин С. В. Зданович О. С. + Щерица А. В. | Гигиташвили В. Г. + Максимченко А. В. Засядько К. С. + Аксенкин А. А. | 
| Запуск 7 | Безаев А. И. + Андреев В. В. Глухов Ю. В. + Шаповал М. Н. | Марченко В. Н. + Шегай А. Г. Григор Ю. И. + Стрекаловский П. А. | ||
| Запуск 8 | ||||
| Запуск 9 | 
30 сентября
	    	
Начало: 8:30
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 | Гигиташвили В. Г. Лукашев А. | Романов Р. В. Колотеев С. А. | Селин С. В. Габуев В. К. | Тимофеева Е. Крамская Ю. А. | 
| Запуск 2 | Дзанаев В. Б. Иванов В. А. | Максимченко А. В. Стригунов А. Н. | Зданович О. С. + Щерица А. В. Попова Т. В. + Романов Р. В. | Чич Н. Ш. + Шуба С. В. Орлов Н. Н. + Коблякова Е. А. | 
| Запуск 3 | Шуба С. В. + Еременко В. А. Гигиташвили В. Г. + Максимченко А. В. | Иванова И. В. + Домашенко Н. Н. Селина Т. Б. + Тимофеева Е. | Гонтарь  В. Буренко А. | Коваленко С. С. Засядько К. С. | 
| Запуск 4 | Селина Т. Б. + Селин С. В. Домашенко Н. Н. + Ремета А. Ю. | Засядько К. С. + Аксенкин А. А. Глухов В. П. + Колесников Е. В. | 
01 октября
	    	
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Расписание на этот день еще не составлено | ||||
Начало: 8:30
| Корт 1 | ||||
| 1 | М55+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Гурьянов И. А. | — | Глухов Ю. В. | 
| 2 | М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Романов Р. В. | — | Карпов С. В. | 
| 3 | М55+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Андреев В. В. | — | Щерица А. В. | 
| 4 | М65+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 | Минкевич А. А. | — | Сущенко А. И. | 
| 5 | М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Земляной Д. И. | — | Прибылов П. П. | 
| 6 | — | |||
| 7 | М35+ Смешаная, прямая Круговые матчи группа 2 | Коваленко С. С. | — | Агафонов С. А. | 
| Корт 2 | ||||
| 1 | М65+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 | Пшеничников В. В. | — | Стрекаловский П. А. | 
| 2 | М55+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Селин С. В. | — | Дмитриев И. В. | 
| 3 | — | |||
| 4 | М65+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 | Яковлев М. В. | — | Григор Ю. И. | 
| 5 | М45+ Круговая Круговые матчи | Бегеза М. И. | — | Орлов Н. Н. | 
| 6 | М60+ Круговая Круговые матчи | Шаповал М. Н. | — | Безаев А. И. | 
| 7 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Букач И. А. | — | Буренко А. | 
| Корт 3 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 | М65+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 | Шегай А. Г. | — | Зозуля Ю. В. | 
| 3 | М35+ Смешаная, прямая Круговые матчи группа 1 | Лукашев А. | — | Засядько К. С. | 
| 4 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Сорокина И. Н. | — | Крамская Ю. А. | 
| 5 | М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Подковыров А. В. | — | Степанов О. Е. | 
| 6 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Гонтарь В. | — | Васильева О. | 
| 7 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 | — | |||
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
Начало: 8:30
| Корт 1 | ||||
| 1 | М55+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Габуев В. К. | — | Мойсов И. Ф. | 
| 2 | М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Колотеев С. А. | — | Шуба С. В. | 
| 3 | М45+ Круговая Круговые матчи | Бегеза М. И. | — | Максимченко А. В. | 
| 4 | М60+ Круговая Круговые матчи | Дзанаев В. Б. | — | Безаев А. И. | 
| 5 | М45+ Круговая Круговые матчи | Еременко В. А. | — | Стригунов А. Н. | 
| 6 | М45+ Круговая Круговые матчи | Максимченко А. В. | — | Орлов Н. Н. | 
| 7 | ММ65+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Марченко В. Н. / Шегай А. Г. | — | Зозуля Ю. В. / Сущенко А. И. | 
| 8 | МЖ35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Орлов Н. Н. / Коблякова Е. А. | — | Максимченко А. / Максимченко А. В. | 
| Корт 2 | ||||
| 1 | М55+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Гурьянов И. А. | — | Селин С. В. | 
| 2 | Ж50+ Круговая Круговые матчи | Селина Т. Б. | — | Зданович О. С. | 
| 3 | М45+ Круговая Круговые матчи | Орлов Н. Н. | — | Стригунов А. Н. | 
| 4 | — | |||
| 5 | М50+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Романов Р. В. | — | Прибылов П. П. | 
| 6 | — | |||
| 7 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Засядько К. С. / Аксенкин А. А. | — | Земляной Д. И. / Лукашев А. | 
| 8 | МЖ35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Чич Н. Ш. / Шуба С. В. | — | Гонтарь В. / Лукашев А. | 
| Корт 3 | ||||
| 1 | Ж50+ Круговая Круговые матчи | Попова Т. В. | — | Иванова И. В. | 
| 2 | М65+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 | Елисеев В. Г. | — | Зозуля Ю. В. | 
| 3 | М35+ Смешаная, прямая Круговые матчи группа 1 | Корних А. А. | — | Лукашев А. | 
| 4 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Буренко А. | — | Чич Н. Ш. | 
| 5 | М35+ Смешаная, прямая Круговые матчи группа 1 | Корних А. А. | — | Засядько К. С. | 
| 6 | М35+ Смешаная, прямая Круговые матчи группа 1 | Лукашев А. | — | Лазарев Д. | 
| 7 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Романов Р. В. / Щерица А. В. | — | Глухов В. П. / Колесников Е. В. | 
| 8 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Тимофеева Е. | — | Чич Н. Ш. | 
| 3 | М65+ Олимпийская, 16 игроков Полуфинал | Яковлев М. В. | — | Марченко В. Н. | 
| 4 | ММ55+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Глухов Ю. В. / Шаповал М. Н. | — | Габуев В. К. / Гурьянов И. А. | 
| 5 | ММ65+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Елисеев В. Г. / Минкевич А. А. | — | Григор Ю. И. / Стрекаловский П. А. | 
| 6 | ММ55+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Безаев А. И. / Андреев В. В. | — | Иванов В. А. / Ремета А. Ю. | 
| 7 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Шуба С. В. / Еременко В. А. | — | Айрапетян П. Г. / Прибылов П. П. | 
| 8 | — | |||
Начало: 8:30
| Корт 1 | ||||
| 1 | М50+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Степанов О. Е. | — | Колотеев С. А. | 
| 2 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков Финал | Чич Н. Ш. | — | Сорокина И. Н. | 
| 3 | М45+ Круговая Круговые матчи | Еременко В. А. | — | Максимченко А. В. | 
| 4 | М45+ Круговая Круговые матчи | Еременко В. А. | — | Орлов Н. Н. | 
| 5 | ЖЖ35+ Олимпийская, 4 игрока Финал | Сорокина И. Н. / Чич Н. Ш. | — | Зданович О. С. / Попова Т. В. | 
| 6 | МЖ35+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Иванова И. В. / Айрапетян П. Г. | — | Орлов Н. Н. / Коблякова Е. А. | 
| 7 | ММ55+ Олимпийская, 4 игрока За 3 место | Безаев А. И. / Андреев В. В. | — | Глухов Ю. В. / Шаповал М. Н. | 
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| Корт 2 | ||||
| 1 | М60+ Круговая Круговые матчи | Иванов В. А. | — | Безаев А. И. | 
| 2 | М50+ Олимпийская, 4 игрока Финал | Шуба С. В. | — | Земляной Д. И. | 
| 3 | М60+ Круговая Круговые матчи | Шаповал М. Н. | — | Дзанаев В. Б. | 
| 4 | Ж35+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Крамская Ю. А. | — | Васильева О. | 
| 5 | ММ55+ Олимпийская, 4 игрока Финал | Габуев В. К. / Гурьянов И. А. | — | Иванов В. А. / Ремета А. Ю. | 
| 6 | МЖ50+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Домашенко Н. Н. / Ремета А. Ю. | — | Попова Т. В. / Романов Р. В. | 
| 7 | ММ65+ Олимпийская, 4 игрока За 3 место | Марченко В. Н. / Шегай А. Г. | — | Григор Ю. И. / Стрекаловский П. А. | 
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| Корт 3 | ||||
| 1 | Ж50+ Круговая Круговые матчи | Попова Т. В. | — | Зданович О. С. | 
| 2 | М45+ Круговая Круговые матчи | Бегеза М. И. | — | Стригунов А. Н. | 
| 3 | М65+ Олимпийская, 16 игроков Полуфинал | Минкевич А. А. | — | Елисеев В. Г. | 
| 4 | М65+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Зозуля Ю. В. | — | Григор Ю. И. | 
| 5 | ММ65+ Олимпийская, 4 игрока Финал | Елисеев В. Г. / Минкевич А. А. | — | Зозуля Ю. В. / Сущенко А. И. | 
| 6 | МЖ50+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Селина Т. Б. / Селин С. В. | — | Зданович О. С. / Щерица А. В. | 
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 | М55+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Габуев В. К. | — | Щерица А. В. | 
| 2 | М55+ Олимпийская, 4 игрока Полуфинал | Андреев В. В. | — | Глухов Ю. В. | 
| 3 | Ж50+ Круговая Круговые матчи | Селина Т. Б. | — | Иванова И. В. | 
| 4 | М65+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 | Шегай А. Г. | — | Стрекаловский П. А. | 
| 5 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Глухов В. П. / Колесников Е. В. | — | Шуба С. В. / Еременко В. А. | 
| 6 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал | Гигиташвили В. Г. / Максимченко А. В. | — | Засядько К. С. / Аксенкин А. А. | 
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
Начало: 8:30
| Корт 1 | ||||
| 1 | М35+ Смешаная, прямая За 1-2 место | Гигиташвили В. Г. | — | Лукашев А. | 
| 2 | М60+ Круговая Круговые матчи | Дзанаев В. Б. | — | Иванов В. А. | 
| 3 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков Финал | Шуба С. В. / Еременко В. А. | — | Гигиташвили В. Г. / Максимченко А. В. | 
| 4 | МЖ50+ Олимпийская, 4 игрока За 3 место | Селина Т. Б. / Селин С. В. | — | Домашенко Н. Н. / Ремета А. Ю. | 
| Корт 2 | ||||
| 1 | М50+ Олимпийская, 8 игроков Финал | Романов Р. В. | — | Колотеев С. А. | 
| 2 | М45+ Круговая Круговые матчи | Максимченко А. В. | — | Стригунов А. Н. | 
| 3 | ЖЖ35+ Олимпийская, 4 игрока За 3 место | Иванова И. В. / Домашенко Н. Н. | — | Селина Т. Б. / Тимофеева Е. | 
| 4 | ММ35+ Олимпийская, 8 игроков За 3 место | Засядько К. С. / Аксенкин А. А. | — | Глухов В. П. / Колесников Е. В. | 
| Корт 3 | ||||
| 1 | М55+ Олимпийская, 8 игроков Финал | Селин С. В. | — | Габуев В. К. | 
| 2 | МЖ50+ Олимпийская, 4 игрока Финал | Зданович О. С. / Щерица А. В. | — | Попова Т. В. / Романов Р. В. | 
| 3 | Ж35+ Олимпийская, 8 игроков За 3 место | Гонтарь В. | — | Буренко А. | 
| 4 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 | Ж35+ Олимпийская, 4 игрока Финал | Тимофеева Е. | — | Крамская Ю. А. | 
| 2 | МЖ35+ Олимпийская, 8 игроков За 3 место | Чич Н. Ш. / Шуба С. В. | — | Орлов Н. Н. / Коблякова Е. А. | 
| 3 | М35+ Смешаная, прямая За 3-4 место | Коваленко С. С. | — | Засядько К. С. | 
| 4 | — | |||
| Расписание на этот день еще не составлено | ||||
- - Отменён
- - Перенесён
- - Матч утешительного турнира
Последние новости
Все новости- 
    06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!  
- 
    28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске  
- 
    17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"  
- 
    14 мая 2025Информация по получению регистрационных данных!  
- 
    11 февраля 2025Призы для участников Чемпионата России  
- 
    03 февраля 2025Итоги командного чемпионата ветеранов тенниса