Турниры
Вернуться в список турнировОткрытое первенство Воронежской области среди ветеранов на призы ТК "Прометей"
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 400 |
Демченко С. С. | 1980 | Воронеж | 110 |
Дедов А. В. | 1980 | Воронеж | 75 |
Чернасов А. М. | 1976 | Воронеж | 50 |
Агафонов С. А. | 1973 | Ростов-на-Дону | 50 |
Стасурик И. Ю. | 1981 | Рязань | 45 |
Борщев В. Н. | 1978 | Воронеж | 20 |
Калинин Ю. А. | 1979 | Воронеж | 20 |
Петров А. В. | 1980 | Воронеж | 10 |
Жерновой Н. В. | 1977 | Воронеж | 5 |
Щекин Д. В. | 1982 | Воронеж | 5 |
Королев И. В. | 1974 | Воронеж | 0 |
Медведев А. А. | 1979 | Воронеж | 0 |
Захаров И. М. | 1982 | Воронеж | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024