Турниры
Вернуться в список турнировОткрытое Первенство Воронежской областисреди ветеранов на призы "ТК Прометей"
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 350 |
Демченко С. С. | 1980 | Воронеж | 160 |
Калинин Ю. А. | 1979 | Воронеж | 120 |
Чернасов А. М. | 1976 | Воронеж | 80 |
Дедов А. В. | 1980 | Воронеж | 80 |
Агафонов С. А. | 1973 | Ростов-на-Дону | 70 |
Барашев А. В. | 1974 | Тула | 70 |
Попов С. А. | 1979 | Воронеж | 50 |
Ландсберг В. С. | 1976 | Воронеж | 30 |
Борщев В. Н. | 1978 | Воронеж | 30 |
Медведев А. А. | 1979 | Воронеж | 20 |
Жерновой Н. В. | 1977 | Воронеж | 20 |
Стасурик И. Ю. | 1981 | Рязань | 5 |
Хатиков Д. | 1980 | Рязань | 0 |
Щекин Д. В. | 1982 | Воронеж | 0 |
Петров А. В. | 1980 | Воронеж | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024