Турниры
Вернуться в список турнировОткрытый турнир "День народного единства", Чемпионат Крыма по теннису среди ветеранов
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Аристов А. Л. | 1981 | Москва | 400 |
Масалов А. А. | 1975 | Армавир | 160 |
Греков К. Н. | 1980 | Севастополь | 60 |
Куркович Е. А. | 1978 | Севастополь | 50 |
Никитин В. В. | 1973 | Евпатория | 30 |
Карп В. В. | 1974 | Севастополь | 30 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024