Турниры
Вернуться в список турнировТеннисный турнир среди ветеранов "Кубок г. Ялты"
26 сентября
Начало: 10:00
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 |
Иванов Л. А. Шейтик Н. В. |
Гарифулин Р. А. Шатов Б. И. |
||
| Запуск 2 |
Гавриленков С. Н. Коробков О. И. |
Шумских Н. Н. Старинчук А. П. |
Молодцов А. М. Скоротный Б. М. |
Завалока С. Б. Нижник А. А. |
| Запуск 3 |
Кольчик И. А. Курченко И. В. |
Ежов В. Кулида Ю. В. |
Крыжановский В. Н. Лутков В. А. |
Скориков Н. А. Климов В. И. |
| Запуск 4 |
котов О. Л. Иванушкин А. И. |
Николаенко С. Н. Саенко Г. В. |
Прима В. А. Михайловский В. Ф. |
|
| Запуск 5 |
Роленок А. М. котов О. Л. |
|||
| Запуск 6 |
Романенко В. Г. Иванушкин А. И. |
|||
| Запуск 7 | ||||
| Запуск 8 | ||||
| Запуск 9 | ||||
| Запуск 10 | ||||
| Запуск 11 | ||||
| Запуск 12 | ||||
| Запуск 13 | ||||
| Запуск 14 | ||||
| Запуск 15 | ||||
| Запуск 16 | ||||
| Запуск 17 | ||||
| Запуск 18 |
27 сентября
Начало: 10:00
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 |
Ежов В. Николаенко С. Н. |
Скоротный Б. М. Коробков О. И. |
Курепин Д. А. Шумских Н. Н. |
Шатов Б. И. Нижник А. А. |
| Запуск 2 |
Амхинец Б. Г. Рябинин В. И. |
Сералиев Э. Д. Шейтик Н. В. |
Крыжановский В. Н. Курченко И. В. |
Гарифулин Р. А. Завалока С. Б. |
| Запуск 3 |
Муравьев Н. Ю. Шепотиевский Б. А. |
Назарова Е. В. Малярчук Л. А. |
Пушкин Д. С. Разгулин В. В. |
Роленок А. М. Иванушкин А. И. |
| Запуск 4 |
Лашко Н. В. Стрелкова Т. В. |
Зябликова В. В. Лавренкова Л. И. |
Скориков Н. А. Прима В. А. |
|
| Запуск 5 |
Захаров В. А. Болтян А. М. |
Климов В. И. Михайловский В. Ф. |
||
| Запуск 6 | ||||
| Запуск 7 | ||||
| Запуск 8 | ||||
| Запуск 9 | ||||
| Запуск 10 | ||||
| Запуск 11 | ||||
| Запуск 12 | ||||
| Запуск 13 | ||||
| Запуск 14 | ||||
| Запуск 15 | ||||
| Запуск 16 | ||||
| Запуск 17 | ||||
| Запуск 18 | ||||
| Запуск 19 | ||||
| Запуск 20 |
28 сентября
Начало: 10:00
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 |
Шейтик Н. В. Пушкин Д. С. |
Гарифулин Р. А. Нижник А. А. |
||
| Запуск 2 |
Агеев Д. С. Муравьев Н. Ю. |
Лашко Н. В. Назарова Е. В. |
Мазур М. Г. Зябликова В. В. |
|
| Запуск 3 |
Куницын К. Е. Агеев Д. С. |
Ганыч А. Н. Муравьев Н. Ю. |
Скориков Н. А. Михайловский В. Ф. |
|
| Запуск 4 | ||||
| Запуск 5 |
Роленок А. М. Романенко В. Г. |
|||
| Запуск 6 | ||||
| Запуск 7 | ||||
| Запуск 8 | ||||
| Запуск 9 | ||||
| Запуск 10 | ||||
| Запуск 11 | ||||
| Запуск 12 | ||||
| Запуск 13 | ||||
| Запуск 14 | ||||
| Запуск 15 | ||||
| Запуск 16 | ||||
| Запуск 17 | ||||
| Запуск 18 | ||||
| Запуск 19 | ||||
| Запуск 20 | ||||
| Запуск 21 | ||||
| Запуск 22 | ||||
| Запуск 23 | ||||
| Запуск 24 |
29 сентября
Начало: 8:30
| Корт 1 | Корт 2 | Корт 3 | Корт 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск 1 |
Зябликова В. В. Назарова Е. В. |
|||
| Запуск 2 | ||||
| Запуск 3 | ||||
| Запуск 4 | ||||
| Запуск 5 | ||||
| Запуск 6 | ||||
| Запуск 7 | ||||
| Запуск 8 | ||||
| Запуск 9 | ||||
| Запуск 10 | ||||
| Запуск 11 | ||||
| Запуск 12 | ||||
| Запуск 13 | ||||
| Запуск 14 | ||||
| Запуск 15 | ||||
| Запуск 16 | ||||
| Запуск 17 | ||||
| Запуск 18 | ||||
| Запуск 19 | ||||
| Запуск 20 |
Начало: 10:00
| Корт 1 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Гавриленков С. Н. | — | Коробков О. И. |
| 3 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Кольчик И. А. | — | Курченко И. В. |
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| Корт 2 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Шумских Н. Н. | — | Старинчук А. П. |
| 3 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Ежов В. | — | Кулида Ю. В. |
| 4 |
М75+ Круговая Круговые матчи |
котов О. Л. | — | Иванушкин А. И. |
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| Корт 3 | ||||
| 1 |
М50+ Олимпийская, 8 игроков Отборочный тур |
Иванов Л. А. | — | Шейтик Н. В. |
| 2 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Молодцов А. М. | — | Скоротный Б. М. |
| 3 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Крыжановский В. Н. | — | Лутков В. А. |
| 4 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/8 |
Николаенко С. Н. | — | Саенко Г. В. |
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 |
М70+ Круговая Круговые матчи |
Гарифулин Р. А. | — | Шатов Б. И. |
| 2 |
М70+ Круговая Круговые матчи |
Завалока С. Б. | — | Нижник А. А. |
| 3 |
М80+ Круговая Круговые матчи |
Скориков Н. А. | — | Климов В. И. |
| 4 |
М80+ Круговая Круговые матчи |
Прима В. А. | — | Михайловский В. Ф. |
| 5 |
М75+ Круговая Круговые матчи |
Роленок А. М. | — | котов О. Л. |
| 6 |
М75+ Круговая Круговые матчи |
Романенко В. Г. | — | Иванушкин А. И. |
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
Начало: 10:00
| Корт 1 | ||||
| 1 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 |
Ежов В. | — | Николаенко С. Н. |
| 2 |
М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Амхинец Б. Г. | — | Рябинин В. И. |
| 3 |
М30+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Муравьев Н. Ю. | — | Шепотиевский Б. А. |
| 4 |
Ж40+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Лашко Н. В. | — | Стрелкова Т. В. |
| 5 |
М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Захаров В. А. | — | Болтян А. М. |
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| Корт 2 | ||||
| 1 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 |
Скоротный Б. М. | — | Коробков О. И. |
| 2 |
М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Сералиев Э. Д. | — | Шейтик Н. В. |
| 3 |
Ж40+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Назарова Е. В. | — | Малярчук Л. А. |
| 4 |
Ж40+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Зябликова В. В. | — | Лавренкова Л. И. |
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| Корт 3 | ||||
| 1 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 |
Курепин Д. А. | — | Шумских Н. Н. |
| 2 |
М60+ Олимпийская, 16 игроков 1/4 |
Крыжановский В. Н. | — | Курченко И. В. |
| 3 |
М50+ Олимпийская, 8 игроков 1/4 |
Пушкин Д. С. | — | Разгулин В. В. |
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 |
М70+ Круговая Круговые матчи |
Шатов Б. И. | — | Нижник А. А. |
| 2 |
М70+ Круговая Круговые матчи |
Гарифулин Р. А. | — | Завалока С. Б. |
| 3 |
М75+ Круговая Круговые матчи |
Роленок А. М. | — | Иванушкин А. И. |
| 4 |
М80+ Круговая Круговые матчи |
Скориков Н. А. | — | Прима В. А. |
| 5 |
М80+ Круговая Круговые матчи |
Климов В. И. | — | Михайловский В. Ф. |
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
Начало: 10:00
| Корт 1 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 |
М30+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал |
Агеев Д. С. | — | Муравьев Н. Ю. |
| 3 |
М30+ Олимпийская, 8 игроков Финал |
Куницын К. Е. | — | Агеев Д. С. |
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| 21 | — | |||
| 22 | — | |||
| 23 | — | |||
| 24 | — | |||
| Корт 2 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 |
Ж40+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал |
Лашко Н. В. | — | Назарова Е. В. |
| 3 |
М30+ Олимпийская, 8 игроков За 3 место |
Ганыч А. Н. | — | Муравьев Н. Ю. |
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| 21 | — | |||
| 22 | — | |||
| 23 | — | |||
| 24 | — | |||
| Корт 3 | ||||
| 1 |
М50+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал |
Шейтик Н. В. | — | Пушкин Д. С. |
| 2 |
Ж40+ Олимпийская, 8 игроков Полуфинал |
Мазур М. Г. | — | Зябликова В. В. |
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 |
М75+ Круговая Круговые матчи |
Роленок А. М. | — | Романенко В. Г. |
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| 21 | — | |||
| 22 | — | |||
| 23 | — | |||
| 24 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 |
М70+ Круговая Круговые матчи |
Гарифулин Р. А. | — | Нижник А. А. |
| 2 | — | |||
| 3 |
М80+ Круговая Круговые матчи |
Скориков Н. А. | — | Михайловский В. Ф. |
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| 21 | — | |||
| 22 | — | |||
| 23 | — | |||
| 24 | — | |||
Начало: 8:30
| Корт 1 | ||||
| 1 |
Ж40+ Олимпийская, 8 игроков Финал |
Зябликова В. В. | — | Назарова Е. В. |
| 2 | — | |||
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| Корт 2 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 | — | |||
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| Корт 3 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 | — | |||
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
| Корт 4 | ||||
| 1 | — | |||
| 2 | — | |||
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
| 6 | — | |||
| 7 | — | |||
| 8 | — | |||
| 9 | — | |||
| 10 | — | |||
| 11 | — | |||
| 12 | — | |||
| 13 | — | |||
| 14 | — | |||
| 15 | — | |||
| 16 | — | |||
| 17 | — | |||
| 18 | — | |||
| 19 | — | |||
| 20 | — | |||
- - Отменён
- - Перенесён
- - Матч утешительного турнира
Последние новости
Все новости-
29 сентября 2026Информация для участников турнира в Ростовской области!
-
08 сентября 2026Информация для организаторов и главных судей турниров!
-
29 июля 2026Летний чемпионат России! Информация
-
21 июля 2026Участникам Чемпионата России! Медицинская справка о допуске!
-
09 июля 2026Вниманию игроков! Парный разряд на Москомспорте!
-
02 июля 2026Вниманию игроков! Кубок Москомспорта (г. Москва)