Турниры
Вернуться в список турнировТурнир "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Зуйков А. В. | 1983 | Нижний Новгород | 270 |
Артамонов В. В. | 1989 | Дзержинск | 150 |
Ларин Е. Г. | 1982 | Нижний Новгород | 150 |
Жогин А. О. | 1984 | Нижний Новгород | 100 |
Мартемьянов В. П. | 1986 | Нижний Новгород | 45 |
Кургинов С. В. | 1986 | Богородск | 30 |
Гуськов Е. Н. | 1984 | Нижний Новгород | 10 |
Парисеев С. А. | 1970 | Нижний Новгород | 0 |
Захаркив А. В. | 1989 | Нижний Новгород | 0 |
Косолапов С. В. | 1991 | Нижний Новгород | 0 |
Кучков Е. А. | 1988 | Нижний Новгород | 0 |
Максимов И. В. | 1987 | Нижний Новгород | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024