Турниры
Вернуться в список турнировII открытый летний "турнир Орла" по теннису среди ветеранов
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Нахимов Д. И. | 1989 | Орел | 200 |
Пархоменко К. А. | 1991 | Мценск | 80 |
Новохацкий В. В. | 1979 | Орел | 45 |
Пархоменко В. В. | 1993 | Волоколамск | 20 |
Кралин П. Ю. | 1993 | Орел | 15 |
Долинский С. А. | 1985 | Орел | 0 |
Губанов Э. В. | 1989 | Ливны | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024