Турниры
Вернуться в список турнировОткрытое первенство г. Орла по теннису среди ветеранов, посвященное Дню Победы
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Нахимов Д. И. | 1989 | Орел | 230 |
Ледяев А. С. | 1991 | Орел | 40 |
Новохацкий В. В. | 1979 | Орел | 15 |
Пархоменко К. А. | 1991 | Мценск | 0 |
Пархоменко В. В. | 1993 | Волоколамск | 0 |
Кралин П. Ю. | 1993 | Орел | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024