Турниры
Вернуться в список турнировОткрытое первенство Уральского федерального округа по теннису среди ветеранов на призы города Лесного
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Кожин Д. В. | 1981 | Новоуральск | 200 |
Турнаев В. | 1983 | Лесной | 80 |
Мальшаков В. | 1988 | Лесной | 80 |
Цывунин А. Н. | 1986 | Краснотурьинск | 60 |
Югов М. | 1983 | Лесной | 0 |
Юртаев Д. | 1989 | Лесной | 0 |
Холькин М. О. | 1989 | Новоуральск | 0 |
Коноплин Е. Н. | 1985 | Краснотурьинск | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024