Турниры
Вернуться в список турнировВесенний чемпионат теннисного клуба "Феникс " с призовым фондом 15000₽
Выберите категорию и возраст
ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|
Лариошкин О. О. | 1983 | Нижний Новгород | 70 |
Артамонов В. В. | 1989 | Дзержинск | 50 |
Хохлов А. А. | 1983 | Нижний Новгород | 50 |
Коротяев Е. В. | 1984 | Архангельск | 50 |
Смирнов С. П. | 1980 | Дзержинск | 40 |
Кумошенский М. Д. | 1985 | Нижний Новгород | 30 |
Мясоедов А. П. | 1967 | Нижний Новгород | 15 |
Давыдов С. В. | 1983 | Нижний Новгород | 10 |
Сироткин Ю. А. | 1984 | Нижний Новгород | 0 |
Дубков С. В. | 1980 | Нижний Новгород | 0 |
Шишенков Е. В. | 1987 | Нижний Новгород | 0 |
Вашурин А. И. | 1992 | Нижний Новгород | 0 |
Стрельцов А. С. | 1989 | Нижний Новгород | 0 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024