Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
Жилин В. | 1992 | Красноярск | ||
Шогенов А. Э. | 1992 | Нальчик | ||
54 | Сорочан Е. А. | 1992 | Новочеркасск | 10 |
24 | Коврижных Е. Ю. | 1992 | Саров | 50 |
Маслов Д. Н. | 1992 | Ставрополь | ||
3 | Фоминский Д. П. | 1992 | Ставрополь | 190 |
Горбатовский Р. В. | 1992 | Лобня | ||
Соловьев Р. Д. | 1992 | Калининград | ||
Ереминский А. Д. | 1992 | Калуга | ||
57 | Кшенский А. А. | 1992 | Обнинск | 10 |
53 | Дудкин К. В. | 1992 | Смоленск | 12 |
Омаров Э. З. | 1992 | Каспийск | ||
Фридман М. И. | 1992 | Омск | ||
Игнатьев А. В. | 1992 | Омск | ||
26 | Рогов Е. М. | 1992 | Челябинск | 50 |
Последние новости
Все новости-
17 июля 2025
-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025
-
13 сентября 2024