Игроки
| Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Кустов П. В. | 1992 | Санкт-Петербург | 30 |
| 36 | Шепотиевский Б. А. | 1991 | Ялта | 30 |
| 41 | Махонин А. И. | 1994 | Моздок | 30 |
| 44 | Свиридов К. А. | 1994 | Серпухов | 30 |
| 37 | Дзюба Н. Д. | 1991 | Омск | 30 |
| 34 | Федюшкин В. В. | 1994 | Дзержинск | 35 |
| 33 | Крутой В. В. | 1994 | Серпухов | 40 |
| 28 | Черепанов И. Д. | 1993 | Екатеринбург | 50 |
| 24 | Серков П. Д. | 1991 | Владимир | 50 |
| 29 | Ледянов Ф. И. | 1993 | Выборг | 50 |
| 23 | Пархоменко В. В. | 1993 | Волоколамск | 50 |
| 32 | Гращенков Ф. А. | 1992 | Санкт-Петербург | 50 |
| 31 | Рогов Е. М. | 1992 | Челябинск | 50 |
| 25 | Белов Д. Р. | 1991 | Нижний Новгород | 50 |
| 27 | Лунев И. А. | 1994 | Королев | 50 |
Последние новости
Все новости-
06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!
-
28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске
-
17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"
-
14 мая 2025Информация по получению регистрационных данных!
-
11 февраля 2025Призы для участников Чемпионата России
-
03 февраля 2025Итоги командного чемпионата ветеранов тенниса