Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
23 | Магомедов Р. А. | 1991 | Каспийск | 50 |
27 | Нестерович И. С. | 1991 | Омск | 50 |
26 | Макаров Д. С. | 1995 | Омск | 50 |
25 | Черепанов И. Д. | 1993 | Екатеринбург | 50 |
21 | Серков П. Д. | 1991 | Владимир | 50 |
24 | Ледянов Ф. И. | 1993 | Выборг | 50 |
20 | Рогов Е. М. | 1992 | Челябинск | 50 |
19 | Востриков И. А. | 1991 | Ставрополь | 55 |
18 | Коврижных Е. Ю. | 1992 | Саров | 58 |
17 | Горпинич Н. И. | 1992 | Ростов-на-Дону | 60 |
16 | Балденков Р. В. | 1995 | Анапа | 60 |
13 | Сухоребриков А. В. | 1992 | Новочеркасск | 80 |
14 | Щелконогов А. С. | 1993 | Курган | 80 |
15 | Новиков Д. И. | 1992 | Дубна | 80 |
12 | Адеев А. Х. | 1993 | Владикавказ | 80 |
Последние новости
Все новости-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025
-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024