Игроки
| Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Тараневский К. А. | 1993 | Москва | 30 |
| 37 | Шевцов А. И. | 1994 | Прохладный | 30 |
| 36 | Макаров Д. С. | 1995 | Омск | 30 |
| 35 | Шогенов А. Э. | 1992 | Нальчик | 30 |
| 34 | Молканов В. Б. | 1992 | Арзамас | 30 |
| 33 | Боготов М. Х. | 1993 | Нальчик | 30 |
| 32 | Горбунов В. И. | 1996 | Прохладный | 30 |
| 31 | Ледянов А. И. | 1996 | Выборг | 30 |
| 30 | Федюшкин В. В. | 1994 | Дзержинск | 35 |
| 29 | Пархоменко В. В. | 1993 | Волоколамск | 45 |
| 28 | Гращенков Ф. А. | 1992 | Санкт-Петербург | 50 |
| 27 | Белоусов В. Д. | 1993 | Омск | 50 |
| 26 | Коврижных Е. Ю. | 1992 | Саров | 50 |
| 25 | Рогов Е. М. | 1992 | Челябинск | 50 |
| 24 | Черепанов И. Д. | 1993 | Екатеринбург | 50 |
Последние новости
Все новости-
14 мая 2026Вниманию Игроков! Турнир в г. Саров!
-
16 апреля 2026Фотоматериалы с турнира памяти Ю.А. Хохлова
-
06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!
-
28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске
-
17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"
-
14 мая 2025Информация по получению регистрационных данных!