Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
Кирисов Д. А. | 1994 | Нижний Новгород | ||
Малаев В. И. | 1991 | Нижний Новгород | ||
47 | Дунук Д. | 1993 | Новгород Великий | 20 |
Козлов К. В. | 1991 | Новгород Великий | ||
Прудий С. С. | 1994 | Новгород Великий | ||
Гесс А. | 1995 | Новороссийск | ||
58 | Сорочан Е. А. | 1992 | Новочеркасск | 10 |
11 | Сухоребриков А. В. | 1992 | Новочеркасск | 80 |
52 | Макиев Б. Г. | 1994 | Норильск | 20 |
66 | Кшенский А. А. | 1992 | Обнинск | 10 |
Сирота Д. П. | 1992 | Обнинск | ||
Жмуд С. В. | 1992 | Обнинск | ||
34 | Дзюба Н. Д. | 1991 | Омск | 30 |
Нарушевич С. В. | 1991 | Омск | ||
46 | Иванов В. А. | 1994 | Омск | 20 |
Последние новости
Все новости-
28 августа 2025
-
17 июля 2025
-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025