Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
31 | Крашенинников Д. В. | 1985 | Владимир | 10 |
32 | Хохлов А. А. | 1983 | Нижний Новгород | 0 |
Maan D. S. | 1983 | Индия | ||
Аванесян Х. А. | 1984 | Орел | ||
Александровский И. П. | 1982 | Заволжье | ||
Александровский И. П. | 1982 | Заволжье | ||
Алексеев И. Д. | 1982 | Кемерово | ||
Астанин А. А. | 1983 | Воронеж | ||
Астахов А. С. | 1983 | Санкт-Петербург | ||
Бабайцев К. И. | 1983 | Москва | ||
Бабалян А. В. | 1982 | Владикавказ | ||
Бабинцев К. И. | 1983 | Москва | ||
Балабаев И. Ю. | 1982 | Краснодар | ||
Баласанов М. | 1984 | Санкт-Петербург | ||
Баранов К. | 1982 | Россия |
Последние новости
Все новости-
24 августа 2020
-
18 августа 2020
-
02 августа 2020
-
28 июля 2020
-
28 июля 2020
-
23 июля 2020