Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
56 | Сорочан Е. А. | 1992 | Новочеркасск | 10 |
12 | Сухоребриков А. В. | 1992 | Новочеркасск | 80 |
42 | Макиев Б. Г. | 1994 | Норильск | 20 |
55 | Кшенский А. А. | 1992 | Обнинск | 10 |
24 | Сирота Д. П. | 1992 | Обнинск | 50 |
Жмуд С. В. | 1992 | Обнинск | ||
Нарушевич С. В. | 1991 | Омск | ||
Соловьев С. И. | 1992 | Омск | ||
Колмагоров С. К. | 1991 | Омск | ||
Петров П. О. | 1993 | Омск | ||
Понкратов В. В. | 1994 | Омск | ||
Омельченко Д. В. | 1995 | Омск | ||
32 | Ильенко Е. В. | 1993 | Омск | 35 |
Карчевский П. Е. | 1992 | Омск | ||
Жибурт В. | 1991 | Омск |
Последние новости
Все новости-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025
-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024