Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
52 | Сорочан Е. А. | 1992 | Новочеркасск | 10 |
13 | Сухоребриков А. В. | 1992 | Новочеркасск | 80 |
54 | Макиев Б. Г. | 1994 | Норильск | 0 |
28 | Сирота Д. П. | 1992 | Обнинск | 50 |
Жмуд С. В. | 1992 | Обнинск | ||
51 | Кшенский А. А. | 1992 | Обнинск | 10 |
Понкратов В. В. | 1994 | Омск | ||
30 | Ильенко Е. В. | 1993 | Омск | 35 |
Карчевский П. Е. | 1992 | Омск | ||
Жибурт В. | 1991 | Омск | ||
Пухов Н. В. | 1993 | Омск | ||
Фридман М. | 1991 | Омск | ||
27 | Нестерович И. С. | 1991 | Омск | 50 |
Углирж М. Ю. | 1992 | Омск | ||
Фридман М. И. | 1992 | Омск |
Последние новости
Все новости-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025
-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024