Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
Горбатовский Р. В. | 1992 | Лобня | ||
54 | Смекалин Д. А. | 1992 | Нижний Новгород | 10 |
Самедов А. | 1992 | Москва | ||
4 | Фоминский Д. П. | 1992 | Ставрополь | 190 |
Осьмак Т. П. | 1992 | Калининград | ||
Тартин А. В. | 1992 | Удомля | ||
Ткаченко К. А. | 1992 | Ставрополь | ||
Катебо М. С. | 1992 | Санкт-Петербург | ||
Зайцев А. С. | 1992 | Чита | ||
Вашурин А. И. | 1992 | Нижний Новгород | ||
Карчевский П. Е. | 1992 | Омск | ||
Малынин В. С. | 1992 | Арзамас | ||
Малкандуев А. А. | 1992 | Прохладный | ||
Жилин В. | 1992 | Красноярск | ||
Савкин О. А. | 1992 | Калининград |
Последние новости
Все новости-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025
-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024