Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
Рябченко Н. И. | 1992 | Стрежевой | ||
13 | Сухоребриков А. В. | 1992 | Новочеркасск | 80 |
Горбатовский Р. В. | 1992 | Лобня | ||
Малкандуев А. А. | 1992 | Прохладный | ||
Вашурин А. И. | 1992 | Нижний Новгород | ||
Карчевский П. Е. | 1992 | Омск | ||
Саядян Г. А. | 1992 | Красноярск | ||
Саядян Г. А. | 1992 | Красноярск | ||
Васильев С. Ю. | 1992 | Красноярск | ||
Фридман М. И. | 1992 | Омск | ||
3 | Фоминский Д. П. | 1992 | Ставрополь | 190 |
Круглов Н. А. | 1992 | Нижний Новгород | ||
59 | Смекалин Д. А. | 1992 | Нижний Новгород | 10 |
Зайцев А. С. | 1992 | Чита | ||
Жилин В. | 1992 | Красноярск |
Последние новости
Все новости-
14 мая 2025
-
11 февраля 2025
-
03 февраля 2025
-
24 января 2025
-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024