Игроки
| Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Горбунов В. И. | 1996 | Прохладный | 55 |
| 46 | Зайцев А. В. | 1993 | Покровск | 20 |
| 38 | Пальдяев Н. В. | 1994 | Пионерский | 30 |
| 66 | Корочкин В. А. | 1993 | Петушки | 0 |
| Гурьянов И. В. | 1995 | Петушки | ||
| 59 | Гурьянов И. В. | 1995 | Петушки | 10 |
| 51 | Ильин Е. В. | 1993 | Оренбург | 15 |
| Щелкановцев Н. Е. | 1993 | Орел | ||
| Щелкановцев Н. В. | 1993 | Орел | ||
| Кралин П. Ю. | 1993 | Орел | ||
| 50 | Иванов В. А. | 1994 | Омск | 20 |
| Омельченко Д. В. | 1995 | Омск | ||
| 62 | Маркелов Е. А. | 1993 | Омск | 5 |
| 17 | Самлюков К. Е. | 1995 | Омск | 80 |
| 32 | Макаров Д. С. | 1995 | Омск | 30 |
Последние новости
Все новости-
21 мая 2026Вниманию игроков! Турнир в Электростали!
-
14 мая 2026Вниманию Игроков! Турнир в г. Саров!
-
16 апреля 2026Фотоматериалы с турнира памяти Ю.А. Хохлова
-
06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!
-
28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске
-
17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"