Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
29 | Крюков Р. В. | 1990 | Москва | 50 |
21 | Пингарев Н. В. | 1990 | Омск | 60 |
Чинарев Е. С. | 1990 | Иркутск | ||
Шурупов П. В. | 1990 | Ставрополь | ||
Бойко С. Б. | 1990 | Омск | ||
Давидян А. В. | 1990 | Волгоград | ||
Малаев В. И. | 1990 | Нижний Новгород | ||
Харченко М. Ю. | 1990 | Ставрополь | ||
30 | Кочкин М. В. | 1990 | Киров | 40 |
Кульчицкий Е. Е. | 1990 | Прохладный | ||
Петренко А. Д. | 1990 | Екатеринбург | ||
Садкеев М. С. | 1990 | Покровск | ||
Сидорюк Е. П. | 1990 | Сергиев Посад | ||
51 | Прохоров А. Г. | 1990 | Нижний Новгород | 15 |
5 | Салдин М. О. | 1990 | Уфа | 140 |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024