Игроки
Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
---|---|---|---|---|
54 | Лапин Д. Ю. | 1990 | Воронеж | 15 |
Лавров А. А. | 1991 | Калининград | ||
Лабырин Т. С. | 1991 | Санкт-Петербург | ||
Кутузов И. С. | 1993 | Тверь | ||
Кульчицкий Е. Е. | 1990 | Прохладный | ||
8 | Кулов С. А. | 1994 | Владикавказ | 120 |
Кузьмин В. А. | 1990 | Москва | ||
26 | Крюков Р. В. | 1990 | Москва | 50 |
Круглов Н. А. | 1992 | Нижний Новгород | ||
Кралин П. Ю. | 1993 | Орел | ||
29 | Кочкин М. В. | 1990 | Киров | 40 |
Котенев В. Н. | 1992 | Дубна | ||
45 | Косолапов С. В. | 1991 | Нижний Новгород | 20 |
Кособрюхов Е. В. | 1990 | Волгоград | ||
Константинов Е. | 1990 | Новгород Великий |
Последние новости
Все новости-
13 сентября 2024
-
26 августа 2024
-
01 августа 2024
-
15 июля 2024
-
01 июля 2024
-
14 июня 2024