Ф.И.О. | Д.Р. | лет | город | очки | Рейтинг | |
1 | Гавриленко Ольга Владимиров | 12.03.1973 | 38 | Владимир | 222 | 6 |
2 | Колоденко Елена Владимировна | 19.11.1973 | 38 | Ростов | 0 | 0 |
3 | Трухан Ольга Григорьевна | 22.11.1974 | 37 | Краснодар | 0 | 0 |
М40+
Ф.И.О. | Д.Р. | лет | город | очки | Рейтинг | |
1 | Шеремет Андрей Валентинович | 20.11.1971 | 40 | Воронеж | 450 | 1 |
2 | Пестов Михаил Юрьевич | 1967 | 44 | Смоленск | 135 | 12 |
3 | Ткач Виктор Иванович | 31.07.1970 | 41 | Шахты | 103 | 20 |
4 | Жуков Леонид Витальевич | 1967 | 44 | Рыбинск | 47 | 37 |
5 | Саркисян Борис Мативосович | 15.10.1971 | 40 | Ростов | 20 | 64 |
6 | Назаренко Илья Юрьевич | 23.09.1971 | 40 | Пятигорск | 15 | 84 |
7 | Чекановкин Юрий Владимир | 03.03.1964 | 47 | Ростов | 10 | 97 |
8 | Бароян Артур Жораевич | 08.12.1966 | 45 | Ростов | 5 | 123 |
9 | Илюшин Олег Александрович | 04.10.1967 | 44 | Владивосток | 0 | 0 |
10 | Урусов Марат Магомедович | 17.03.1962 | 49 | Черкесск | 0 | 0 |
М50+
Ф.И.О. | Д.Р. | лет | город | очки | рейтинг | |
1 | Андреев Валерий Витальевич | 16.01.1960 | 51 | Ростов | 355 | 4 |
2 | Быконя Сергей Владимирович | 29.09.1960 | 51 | Нефтеюганск | 138 | 15 |
3 | Зернов Сергей Валентинович | 01.09.1959 | 52 | Рыбинск | 126 | 17 |
4 | Селин Сергей Викторович | 09.10.1960 | 51 | Краснодар | 103 | 20 |
5 | Мутер Анатолий Владимирович | 30.12.1959 | 51 | Ростов | 45 | 35 |
6 | Ляхович Юрий Генрихович | 15.06.1960 | 51 | Ростов | 20 | 50 |
М55+
Ф.И.О. | Д.Р. | лет | город | очки | рейтинг | |
1 | Пшеничников Владимир Валент | 10.11.1952 | 59 | Ростов | 70 | 26 |
2 | Сущенко Анатолий Иванович | 22.01.1952 | 59 | Ростов | 60 | 28 |
3 | Анесянц Арутюн Артаваздович | 04.09.1956 | 55 | Ростов | 28 | 47 |
4 | Волосатов Леонид Степанович | 07.07.1954 | 57 | Ростов | 20 | 65 |
5 | Жигур Алексей Вячеславович | 26.10.1952 | 59 | Ростов | 15 | 79 |
М60+
Ф.И.О. | Д.Р. | лет | город | очки | рейтинг | |
1 | Зозуля Юрий Васильевич | 11.02.1947 | 64 | Таганрог | 240 | 6 |
2 | Елисеев Владимир Георгиевич | 05.06.1950 | 61 | Ростов | 155 | 7 |
3 | Марченко Владимир Николаевич | 14.07.1950 | 61 | Ставрополь | 145 | 9 |
4 | Стрекаловский Петр Александр | 08.06.1951 | 60 | Ростов | 95 | 16 |
5 | Григор Сергей Иванович | 22.10.1951 | 60 | Ростов | 60 | 26 |
6 | Григор Юрий Иванович | 27.03.1950 | 61 | Ростов | 45 | 30 |
7 | Адамян Александр Яковлевич | 09.10.1950 | 61 | Ростов | 25 | 45 |
8 | Мухчиев Виталий Леонидович | 16.04.1948 | 63 | Ростов | 10 | 74 |
9 | Ефимченко Александр Яковлевич | 07.11.1950 | 61 | Краснодар | 0 | 0 |