Ветераны тенниса

Новости

Списки игроков, заявившихся на турнир в Смоленске

Турнир в Смоленске
Заявки игроков на участие в турнире
М35+
1 Маников Владислав Владимирович 22.04.1974 Высоковск 295
2 Ларин Антон Александрович 13.06.1972 Москва 125
3 Балак Павел Феодосиевич 22.09.1973 Москва 93
4 Сафронский Олег Вячеславович 14.01.1970 Москва 70
5 Штепа Лев Юрьевич 06.04.1969 Альметьевск 66
6 Печенюк Денис Иванович 23.09.1975 Москва 36
7 Пестов Андрей Юрьевич 07.09.1971 Санкт-Петербург 30
8 Игнатьев Дмитрий Николаевич 21.04.1975 Санкт-Петербург 20
9 Прохоренко Роман Павлович 16.07.1972 Клин 8
10 Ушаков Артур Валерьевич 26.02.1972 Москва 7
11 Каримов Гариф Рахимович 16.06.1976 Чебоксары 3
12 Соколов Андрей Владимирович 01.01.1976 Нижний Новгород 3
13 Соколов Сергей Александрович 06.07.1974 Высоковск 1
14 Коротков Олег Александрович 28.03.1968 Смоленск 0
Ожидающие
1 Петров Андрей Юрьевич 19.07.1974 Санкт-Петербург 0
2 Бурханов Вадим Сергеевич 01.01.1969 Смоленск 0
3 Иванов Павел Валерьевич 24.08.1971 Смоленск 0
М40+
1 Кирдяшкин Вадим Юрьевич 01.01.1966 Саров 133
2 Белокопытов Антон Юрьевич 11.05.1971 Москва 111
3 Коротаев Олег Владимирович 21.05.1905 Ступино 108
4 Мишнев Игорь Викторович 14.03.1970 Рыбиннск 93
5 Ильин Илья Владимирович 31.01.1970 Санкт-Петербург 91
6 Пестов Михаил Юрьевич 07.05.1967 Смоленск 50
7 Пименов Максим Валентинович 01.02.1970 Калуга 20
8 Дыко Дмитрий Михайлович (СК) 01.01.1969 Смоленск 20
Ожидающие
1 Киреев Юрий Леонидович 03.05.1966 Могилев 10
2 Толкачев Николай Федорович 01.03.1963 Могилев 0
М45+
1 Лубников Владимир Иванович 25.05.1962 Москва 315
2 Климентьев Сергей Геннадьевич 02.02.1965 Санкт-Петербург 80
3 Белов Дмитрий Васильевич 28.08.1963 Москва 60
4 Гончаров Александр Владимирович 20.10.1963 Смоленск 20
5 Петушков Сергей Игоревич 11.02.1693 Москва 10
6 Максмов Дмитрий Евгеньевич 23.10.1966 Орел 0
7 Дорошенко Геннадий Александрович 02.12.1964 Смоленск 0
8 Лаптев Игорь Петрович 14.02.1966 Орел 0
9 Петеримов Виктор Николаевич 19.06.1962 Старая Купавна 0
10 Швецов Александр Николаевич (ск) 01.01.1962 Камчат. Елизово 0
М50+
1 Лабышкин Борис Иванович 18.09.1961 Новосибирск 235
2 Кудин Сергей Николаевич 03.05.1961 Минск 215
3 Сенкевич Геннадий Васильевич 22.03.1958 Москва 193
4 Быконя Сергей Владимирович 01.01.1960 Нефтеюганск 160
5 Макаров Николай Александрович 09.03.1961 Москва 115
6 Фомичёв Сергей Юрьевич 06.02.1959 Москва 55
7 Борисов Валерий Леонидович 01.10.1956 Протвино 50
8 Зернов Сергей Валентинович 01.09.1959 Рыбинск 33
9 Шеянов Юрий Васильевич 19.07.1957 Орел 30
10 Михалев Александр Васильевич 06.12.1961 Ступино 22
11 Шамаев Владимир Анатольевич 18.06.1959 Липецк 7
12 Гердин Сергей Сергеевич 07.10.1959 Смоленск 0
13 Крючков Юрий Иванович 16.01.1957 Смоленск 0
14 Давидюк Алексей Николаевич 27.09.1952 Москва 0
15 Русанов Валентин Александрович (ск) 01.01.1953 Ярцево 0
Ожидающие
1 Пейкер Сергей Константинович 07.02.1954 Москва 0
2 Тимаков Николай Васильевич 01.01.1954 Москва 0
Ж35+
1 Коротаева Ирина Владимировна 01.01.1972 Ступино 215
2 Паничева Екатерина Иосифовна 01.01.1974 Москва 125
3 ПоповаТатьяна Владимировна 01.01.1961 Москва 18
4 Петина Елена Владимировна 12.09.1966 Москва 10
5 Свентицкая Елена Владимировна 30.06.1967 Москва 0
6 Орлова Елена Юрьевна 31.08.1967 Москва 0
7 Прохоренко Марина Геннадиевна 23.10.1972 Клин 0

Последние новости

Все новости