Список игроков, заявившихся на зимний чемпионат России (Иваново, 2011 г.) Мужчины
Возрастная группа 35+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Арутюнян Эдгар Сергеевич | 29.06.1975 | Чебоксары |
2 | Балак Павел Феодосиевич | 22.09.1973 | Московская область |
3 | Баруздин Олег Викторович | 04.09.1972 | Ярославль |
4 | Белокопытов Антон Юрьевич | 11.05.1971 | Москва |
5 | Валяев Александр Константинович | 24.04.1974 | Ярославль |
6 | Гараев Антон Яудятович | 17.04.1974 | Ярославль |
7 | Гордеев Сергей Геннадьевич | 11.06.1975 | Вязники |
8 | Зобнин Андрей Валентинович | 26.02.1968 | Иваново |
9 | Игнатьев Дмитрий Николаевич | 21.04.1975 | Санкт-Петербург |
10 | Камынин Леонид Олегович | 00.00.74 | Владивосток |
11 | Каримов Гариф Рахимович | 16.06.1976 | Чебоксары |
12 | Карташов Константин Юрьевич | 15.01.1976 | Иваново |
13 | Костылев Олег Борисович | 26.01.1970 | Иваново |
14 | Котов Александр Викторович | 11.03.1976 | Кострома |
15 | Курков Сергей Владимирович | 27.10.1973 | Краснодар |
16 | Ларин Антон Александрович | 13.06.1972 | Москва |
17 | Мальков Сергей Александрович | 29.01.1976 | Москва |
18 | Маников Владислав Владимирович | 22.04.1974 | Клин |
19 | Мельников Михаил Юрьевич | 04.05.1972 | Москва |
20 | Печенюк Денис Иванович | 23.09.1975 | Москва |
21 | Плаксин Дмитрий Геллиевич | 19.07.1972 | Москва |
22 | Проскурин Андрей Анатольевич | 03.11.1974 | Москва |
23 | Пушкарев Николай Михайлович | 00.00.74 | Владивосток |
24 | Сафронский Олег Вячеславович | 14.01.1970 | Москва |
25 | Соколов Андрей Владимирович | 00.00.1976 | Нижний Новгород |
26 | Терехин Евгений Сергеевич | 05.11.1973 | Москва |
27 | Фатин Константин Валерьевич | 11.02.1969 | Северск |
28 | Чебыкин Александр Николаевич | 15.05.1976 | Ковров |
Возрастная группа 40+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Андреенок Владимир Владимирович | 22.03.1971 | Краснодар |
2 | Аркелян Нерсес Норайрович | 05.05.1970 | Москва |
3 | Ахмедов Рамиз Джабраилович | 06.10.1967 | Иваново |
4 | Белов Сергей Венедиктович | 16.07.1969 | Фурманов |
5 | Вайнберг Владимир Владеленович | 31.03.1968 | Нижний Новгород |
6 | Варламов Алексей Александрович | 13.05.1968 | Иваново |
7 | Васильев Олег Анатольевич | 27.07.1967 | Москва |
8 | Вилков Андрей Вячеславович | 16.07.1970 | Нижний Новгород |
9 | Волошин Ладимир Владимирович | 17.12.1971 | Санкт-Петербург |
10 | Гиркин Эдуард Николаевич | 25.10.1967 | Москва |
11 | Григорьев Павел Леонидович | 01.07.1969 | Ярославль |
12 | Гуров Юрий Иванович | 28.06.1968 | Дзержинский |
13 | Долинский Павел Романович | 01.07.1971 | Нижний Новгород |
14 | Иващенко Максим Вадимович | 24.03.1964 | Калининград |
15 | Ильин Илья Владимирович | 31.01.1970 | Санкт-Петербург |
16 | Кербс Сергей Александрович | 13.02.1969 | Санкт-Петербург |
17 | Кирдяшкин Вадим Юрьевич | 19.06.1966 | Саров |
18 | Коротаев Олег Владимирович | 24.02.1968 | Ступино |
19 | Кушевский Дмитрий Олегович | 09.02.1971 | Вологда |
20 | Лебедев Игорь Вениаминович | 16.03.1971 | Наволоки |
21 | Мишнев Игорь Викторович | 14.03.1970 | Рыбинск |
22 | Муравьев Михаил Константинович | 06.08.1970 | Калуга |
23 | Наумов Владимир Анатольевич | 24.07.1969 | Москва |
24 | Парисеев Сергей Александрович | 02.10.1970 | Нижний Новгород |
25 | Пепеляев Борис Игоревич | 09.07.1969 | Владивосток |
26 | Плаксин Родион Геллиевич | 30.03.1969 | Москва |
27 | Подшивалов Павел Васильевич | 25.04.1970 | Вологда |
28 | Селиванов Сергей Викторович | 28.01.1970 | Волжский |
29 | Соловьев Дмитрий Борисович | 18.02.1971 | Москва |
30 | Стопин Сергей Викторович | 17.08.1967 | Липецк |
31 | Харламов Вадим Николаевич | 14.07.1968 | Киров |
32 | Чеботарев Георгий Константинович | 20.01.1971 | Киров |
33 | Шеремет Андрей Валентинович | 20.11.1971 | Воронеж |
34 | Шихабудинов Руслан Магомедович | 01.01.1968 | Иваново |
35 | Яковлев Вадим Валерьевич | 28.05.1964 | Химки |
Возрастная группа 45+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Аштаев Александр Иванович | 00.00.64 | Нижний Новгород |
2 | Бессонов Владимир Алексеевич | 02.12.1965 | Киров |
3 | Василенко Игорь Викторович | 13.09.1966 | Волжский |
Васильев Виталий Михайлович | 19.05.1963 | Ярославль | |
5 | Епифанов Аркадий Валерьевич | 29.09.1962 | Москва |
6 | Ермаков Олег Николаевич | 25.11.1962 | Москва |
7 | Загряжский Андрей Борисович | 17.03.1964 | Москва |
8 | Игнатьев Александр Владимирович | 18.12.1962 | Ярославль |
9 | Калиниченко Александр Викторович | 02.06.1966 | Псков |
10 | Климентьев Сергей Геннадьевич | 02.02.1965 | Санкт-Петербург |
11 | Колосов Александр Олегович | 20.10.1966 | Санкт-Петербург |
12 | Комлев Владимир Сергеевич | 22.08.1965 | Заволжье |
13 | Красильников Валерий Александрович | 24.04.1965 | Череповец |
14 | Лубников Владимир Иванович | 25.05.1962 | Москва |
15 | Люсьо Василий Брониславович | 09.02.1962 | Москва |
16 | Макаров Игорь Владимирович | 16.05.1966 | Владимир |
17 | Молодцов Алексей Михайлович | 01.05.1962 | Санкт-Петербург |
18 | Ольков Валерий Владимирович | 19.05.1962 | Москва |
19 | Потехин Владимир Яковлевич | 12.05.1962 | Кстово |
20 | Рейтер Алексей Львович | 17.02.1963 | Москва |
21 | Семенов Евгений Николаевич | 10.01.1966 | ЧЕбоксары |
22 | Сергейчик Владимир Иванович | 24.02.1964 | Москва |
23 | Синев Андрей Владимирович | 01.02.1962 | Москва |
24 | Синицын Андрей Александрович | 08.07.1964 | Нижний Новгород |
25 | Скворцов Андрей Борисович | 21.02.1966 | Кострома |
26 | Слесаренко Андрей Иванович | 22.10.1966 | Новосибирск |
27 | Стриканов Андрей Валентинович | 17.01.1966 | Саров |
28 | Субботин Виктор Викторович | 09.11.1965 | Дзержинский |
29 | Суринов Андрей Вячеславович | 10.10.1964 | Саров |
30 | Тиктинер Александр Львович | 08.03.1966 | Кострома |
31 | Трутнев Юрий Германович | 13.02.1962 | Одинцово |
32 | Учаев Андрей Борисович | 22.10.1962 | Кинешма |
33 | Чурвин Андрей Андреевич | 02.08.1964 | Череповец |
34 | Шуба Михаил Викторович | 20.09.1963 | Чебоксары |
Возрастная группа 50+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Агеев Евгений Вячеславович | 12.02.1960 | Москва |
2 | Алимов Александр Григорьевич | 10.03.1959 | Москва |
3 | Андреев Валерий Витальевич | 16.01.1960 | Ростов на Дону |
4 | Барсков Константин Александрович | 29.12.1959 | Москва |
5 | Быконя Сергей Владимирович | 29.09.1960 | Нефтеюганск |
6 | Виняр Андрей Викторович | 15.05.1958 | Нижний Новгород |
7 | Галицков Василий Алексеевич | 02.01.1960 | Иваново |
8 | Горожанин Вячеслав Валентинович | 05.12.1960 | Иваново |
9 | Гришин Александр Иванович | 12.02.1959 | Ржев |
10 | Давыдов Александр Валентинович | 26.03.1959 | Нижний Новгород |
11 | Ермаков Владимир Алексеевич | 24.03.1960 | Томск |
12 | Зернов Сергей Валентинович | 01.09.1959 | Рыбинск |
13 | Игонин Алексей Васильевич | 11.07.1961 | Петрозаводск |
14 | Коробков Виктор Николаевич | 17.05.1958 | Воронеж |
15 | Кутуев Алексей Владимирович | 11.08.1958 | Иваново |
16 | Лабышкин Борис Иванович | 18.09.1961 | Новосибирск |
17 | Лазукин Андрей Александрович | 17.07.1961 | Владивосток |
18 | Левашов Вадим Петрович | 20.07.1960 | Домодедово |
19 | Макаров Николай Александрович | 09.03.1961 | Москва |
20 | Митяев Алексей Владимирович | 09.08.1961 | Москва |
21 | Михалев Александр Васильевич | 15.02.1961 | Ступино |
22 | Муллатагиров Рафаэль Закуанович | 17.09.1960 | Иваново |
23 | Муони Виктор Альбертович | 19.08.1961 | Петрозаводск |
24 | Остряков Сергей Александрович | 18.12.1959 | Череповец |
25 | Селин Сергей Викторович | 10.09.1960 | Краснодар |
26 | Слесарев Владимир Борисович | 11.04.1959 | Иваново |
27 | Стуков Михаил Петрович | 07.11.1960 | Киров |
28 | Сунцов Анатолий Викторович | 09.05.1961 | Киров |
29 | Трыков Николай Юрьевич | 15.04.1957 | Иваново |
30 | Фоменко Геннакдий Юрьевич | 20.09.1960 | Россошь |
31 | Фомичев Сергей Юрьевич | 00.00.59 | Москва |
32 | Шамаев Владимир Анатольевич | 18.06.1959 | Липецк |
33 | Шаповалов Евгений Владимирович | 05.03.1960 | Москва |
Возрастная группа 55+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Безаев Андрей Иванович | 11.08.1955 | Нижний Новгород |
2 | Борисов Валерий Леонидович | 01.10.1956 | Протвино |
3 | Буяновский Стелиян Алексеевич | 03.08.1956 | Москва |
4 | Волков Александр Леонидович | 07.04.1956 | Рыбинск |
5 | Гребнев Владимир Вениаминович | 24.05.1952 | Москва |
6 | Давидюк Алексей Николаевич | 27.09.1952 | Дзержинский |
7 | Давыдов Сергей Анатольевич | 23.01.1955 | Москва |
8 | Дементьев Виталий Викторович | 10.02.1956 | Москва |
9 | Ермаков Сергей Николаевич | 02.05.1952 | Владимир |
10 | Закомурный Михаил Сергеевич | 11.06.1956 | Дубна |
11 | Звездин Вячеслав Евгеньевич | 05.07.1953 | Олонец |
12 | Иванов Виктор Авенирович | 07.05.1955 | Армавир |
13 | Карпов Владимир Кириллович | 04.11.1953 | Иваново |
14 | Корягин Александр Алексеевич | 28.03.1954 | Новочебоксарск |
15 | Котовщиков Виктор Александрович | 25.10.1955 | Новокузнецк |
16 | Кремешков Сергей Алексеевич | 11.07.1954 | Москва |
17 | Курбаков Вячеслав Иванович | 03.03.1955 | Ступино |
18 | Лашков Евгений Васильевич | 13.03.1954 | Киров |
19 | Лебедев Игорь Николаевич | 17.01.1956 | Нефтеюганск |
20 | Никоян Армен Вартазарович | 13.01.1955 | Ярославль |
21 | Новиков Евгений Анатольевич | 04.03.1956 | Протвино |
22 | Нуникян Франц Эдуардович | 02.06.1956 | Москва |
23 | Одинцов Валерий Павлович | 16.01.1956 | Наволоки |
24 | Петров Сергей Владимирович | 25.12.1954 | Владимир |
25 | Печенцев Александр Сергеевич | 28.09.1954 | Москва |
26 | Полушкин Александр Александрович | 07.03.1955 | Москва |
27 | Поседелов Владимир Александрович | 00.00.53 | Владивосток |
28 | Рукшин Вячеслав Михайлович | 27.08.1955 | Городец |
29 | Самохвалов Виталий Александрович | 24.05.1954 | Иваново |
30 | Семин Александр Николаевич | 24.04.1956 | Чехов |
31 | Смелов Сергей Владимирович | 26.02.1953 | Наволоки |
32 | Тимаков Николай Васильевич | 15.11.1954 | Москва |
33 | Троцкий Владимир Иванович | 24.01.1953 | Москва |
34 | Чиж Юрий Вячеславович | 02.04.1953 | Томск |
35 | Щудрин Александр Анатольевич | 23.11.1954 | Петрозаводск |
Возрастная группа 60+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Аганов Сергей Самуилович | 13.12.1948 | Санкт Петербург |
2 | Андропов Вячеслав Васильевич | 18.07.1950 | Новомосковск |
3 | Астафьев Николай Фадеевич | 06.08.1947 | Владивосток |
4 | Атрохов Яков Павлович | 09.08.1948 | Санкт-Петербург |
5 | Борцов Анатолий Андреевич | 07.04.1951 | Иваново |
6 | Волков Николай Николаевич | 31.03.1949 | Протвино |
7 | Ганиев Джалал Вахитович | 08.03.1951 | Москва |
8 | Дакал Анатолий Васильевич | 28.10.1948 | Орел |
9 | Добрынин Валерий Иванович | 10.05.1951 | Ярославль |
10 | Дьяченко Юрий Григорьевич | 05.03.1949 | Москва |
11 | Иванов Роман Иванович | 12.11.1947 | Нижний Новгород |
12 | Ивашинов Владимир Васильевич | 09.09.1947 | Балашиха |
13 | Казарьянц Юрий Григорьевич | 07.05.1951 | Тверь |
14 | Лабутин Александр Николаевич | 06.04.1951 | Иваново |
15 | Леппик Пауль Александрович | 13.03.1948 | Москва |
16 | Максаков Сергей Петрович | 12.10.1947 | Москва |
17 | Мальцев Николай Сергеевич | 12.08.1948 | Ярославль |
18 | Марченко Владимир Николаевич | 14.07.1950 | Ставрополь |
19 | Минкевич Анатолий Адамович | 19.02.1950 | Москва |
20 | Рощин Вячеслав Александрович | 18.05.1947 | Ярославль |
21 | Сартаков Аркадий Николаевич | 13.01.1951 | Москва |
22 | Селезнев Виктор Евгеньевич | 17.11.1947 | Клин |
23 | Симонов Александр Анатольевич | 13.05.1951 | Краснодар |
24 | Скорых Вячеслав Петрович | 21.01.1951 | Тула |
25 | Спирин Николай Иванович | 01.04.1951 | Москва |
26 | Стрекаловский Петр Александрович | 08.06.1951 | Ростов на Дону |
27 | Фомичев Владимир Федорович | 05.01.1949 | Ярославль |
28 | Фуников Виктор Владимирович | 17.10.1949 | Москва |
29 | Царевский Александр Варленович | 28.10.1948 | Москва |
30 | Щепин Анатолий Николаевич | 21.10.1948 | Москва |
Возрастная группа 65+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Борисов Владимир Викторович | 15.12.1946 | Наволоки |
2 | Буранов Виктор Николаевич | 01.01.1946 | Москва |
3 | Бурцев Владимир Александрович | 14.04.1946 | Рыбинск |
4 | Володин Юрий Викторович | 01.01.1946 | Пущино |
5 | Каюшин Олег Евгеньевич | 09.04.1944 | Москва |
6 | Князев Борис Алексеевич | 12.12.1943 | Ярославль |
7 | Корягин Евгений Павлович | 10.10.1945 | Иваново |
8 | Кузьмичев Анатолий Ильич | 20.06.1941 | Тула |
9 | Кулешов Константин Гаврилович | 18.02.1944 | Москва |
10 | Лобода Георгий Тимофеевич | 04.04.1946 | Тверь |
11 | Муханов Петр Александрович | 12.08.1942 | Ярославль |
12 | Окороков Владимир Георгиевич | 05.03.1945 | Москва |
13 | Терентьев Леонид Эрикович | 13.02.1945 | Ярославль |
14 | Трусов Сергей Петрович | 21.08.1945 | Кашира |
15 | Шаманин Юрий Сергеевич | 21.10.1946 | Монино |
16 | Штуркин Николай Петрович | 15.03.1943 | Краснодар |
Возрастная группа 70+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Бабич Владимир Степанович | 05.11.1940 | Ярославль |
2 | Бельский Юрий Иосифович | 18.10.1941 | Пермь |
3 | Блазнин Валерий Константинович | 02.07.1939 | Шатура |
4 |
Буланов Владимир Васильевич | 22.06.1941 | Шатура |
5 |
Дашин Александр Ильич | 30.05.1941 | Москва |
6 |
Зубаков Юрий Александрович | 1939 | Москва |
7 |
Зубцов Вячеслав Васильевич | 10.01.1941 | Москва |
8 |
Каюмов Тан Хатинович | 08.12.1940 | Шатура |
9 |
Ковель Валерий Павлович | 27.07.1940 | Одинцово |
10 |
Кузнецов Юрий Александрович | 28.05.1938 | Москва |
11 | Лебедев Геннадий Петрович | 11.12.1938 | Санкт- Петербург |
12 | Лухтанов Виктор Михайлович | 08.03.1939 | Краснодар |
13 | Павлов Юрий Анатольевич | 15.08.1940 | Москва |
14 | Ромашкин Иван Петрович | 29.03.1939 | Москва |
15 | Садковкин Валерий Павлович | 19.05.1937 | Санкт-Петербург |
16 | Солнцев Владимир Александрович | 15.01.1937 | Москва |
17 | Хитрово Алексей Александрович | 09.03.1940 | Москва |
18 | Хохлов Юрий Александрович | 01.03.1941 | Москва |
19 | Шибко Геннадий Анатольевич | 30.04.1938 | Москва |
Возрастная группа 75+:
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Егорычев Борис Иванович | 29.01.1936 | Протвино |
2 | Казаковцев Виктор Поликарпович | 07.07.1934 | Москва |
3 | Примас Вадим Петрович | 15.04.1932 | Иваново |
4 | Рыжевский Габриэль Олегович | 15.09.1934 | Москва |
Возрастная группа 80+:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество игрока (полностью) | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна постоянного места жительства |
1 | Байдун Владимир Константинович | 03.02.1927 | Москва |
2 | Лялин Леандр Васильевич | 16.06.1929 | Иваново |
3 | Новик Михаил Борисович | 00.00.27 | Москва |
4 | Рубцов Владимир Иванович | 30.12.1929 | Москва |