"Кубок Сибири среди ветеранов" (Sibirian seniors Cup)
Женщины 35+
№ | ФИО | Год рождения | Город | Квалификационные очки |
---|---|---|---|---|
1 | Сосунова Д. Ю. | 1978 | Новосибирск | 180 |
2 | Венедиктова В. В. | 1980 | Новосибирск | 80 |
3 | Дедух А. В. | 1981 | Новосибирск | 15 |
4 | Васильева Д. | 1983 | Новосибирск | 0 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 |