"Кубок Сибири среди ветеранов" (Sibirian seniors Cup)

Мужчины 35+

ФИО Год рождения Город Квалификационные очки
1 Колесников С. А. 1982 Оренбург 80
2 Алексеев И. Д. 1982 Кемерово 80
3 Тонюк С. В. 1982 Новосибирск 70
4 Усманов А. Н. 1977 Новосибирск 30
5 Гогиашвили Г. Т. 1969 Новосибирск 10
6 Близнюк А. 1982 Новосибирск 0
7 Кириллов А. С. 1975 Санкт-Петербург 0
8 Широков Ю. 1977 Новосибирск 0
9 Смоян Р. 1975 Москва 0
10 Ритерман К. С. 1979 Новосибирск 0
11 Лазебный В. 1983 Новосибирск 0
12 Талапин Е. С. 1982 Новосибирск 0
13 Лебедев В. А. 1976 Новосибирск 0
14 Домошенко В. 1979 Новосибирск 0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33