Игроки
| Место | ФИО | Год рождения | Город | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Корочкин В. А. | 1993 | Петушки | 0 |
| Гурьянов И. В. | 1995 | Петушки | ||
| 54 | Гурьянов И. В. | 1995 | Петушки | 10 |
| 39 | Пальдяев Н. В. | 1994 | Пионерский | 30 |
| 42 | Зайцев А. В. | 1993 | Покровск | 20 |
| 34 | Шевцов А. И. | 1994 | Прохладный | 30 |
| 32 | Горбунов В. И. | 1996 | Прохладный | 30 |
| Головко М. Г. | 1994 | Прохладный | ||
| Малкандуев А. А. | 1992 | Прохладный | ||
| Горпинич Н. И. | 1992 | Ростов-на-Дону | ||
| Иванов А. А. | 1993 | Ростов-на-Дону | ||
| Русаков Р. П. | 1992 | Ростов-на-Дону | ||
| Сапунов Д. С. | 1995 | Ростов-на-Дону | ||
| 1 | Орешин О. В. | 1995 | Рязань | 180 |
| Подклетнов Д. К. | 1994 | Санкт-Петербург |
Последние новости
Все новости-
21 мая 2026Вниманию игроков! Турнир в Электростали!
-
14 мая 2026Вниманию Игроков! Турнир в г. Саров!
-
16 апреля 2026Фотоматериалы с турнира памяти Ю.А. Хохлова
-
06 октября 2025Турнир памяти Александра Молостова!
-
28 августа 2025Отмена турнира в г. Тобольске
-
17 июля 2025Информация для участников турнира "Кубок Москомспорта"